Prendre en main un club de ligue inférieure et le hisser au sommet mondial constitue l'une des expériences les plus gratifiantes dans EA Sports FC 24.
Cependant, ces clubs modestes sont souvent limités financièrement, rendant difficile le recrutement de joueurs de calibre nécessaire pour décrocher des titres.
Cela pousse les joueurs à chercher des alternatives créatives. Une méthode pour contourner ces contraintes consiste à faire usage du système de prêt ou à enrôler des vétérans en fin de contrat. Toutefois, il existe probablement une solution bien plus efficace.
En identifiant de jeunes talents abordables dotés d'un fort potentiel, les gestionnaires du « mode carrière » peuvent métamorphoser leur équipe EA Sports FC 24 en champions en seulement quelques saisons, tout en favorisant l'essor de certains des espoirs les plus brillants du football mondial.
Ces pépites cachées du mode Carrière débutent tous avec une évaluation de 70 ou moins, mais leur potentiel les propulse au-delà de 85 si leur talent naturel est cultivé de manière adéquate.
Jeunes joueurs bon marché à fort potentiel dans EA Sports FC 24
Seuls les joueurs qui affichent une note maximale de 70 et un potentiel minimum de 85 seront pris en considération pour cette liste.
| JOUEURS | ÂGE | NOTE | POTENTIEL | CROISSANCE | POSTE |
| Jorrel Hato | 18 | 68 | 87 | +19 | DC |
| Guillaume Restes | 18 | 70 | 87 | +17 | G |
| Julien Duranville | 17 | 66 | 87 | +21 | MG |
| Paul Wanner | 17 | 63 | 86 | +23 | MO |
| Noé Lahmadi | 18 | 65 | 86 | +21 | MD |
| Nelson Weiper | 18 | 66 | 86 | +20 | A |
| Tom Bischof | 18 | 66 | 86 | +20 | MO |
| Simone Pafundi | 17 | 67 | 86 | +19 | MO |
| Roony Bardghji | 17 | 68 | 86 | +18 | AD |
| Antonio Nusa | 18 | 68 | 86 | +18 | AG |
| Ângelo | 18 | 69 | 86 | +17 | AD |
| João Neves | 18 | 69 | 86 | +17 | M |
| Gianluca Prestianni | 17 | 70 | 86 | +16 | MD |
| Carlos Forbes | 19 | 70 | 86 | +16 | AG |
| Lennon Miller | 16 | 59 | 85 | +26 | M |
| Ben Doak | 17 | 63 | 85 | +22 | AD |
| Lewis Miley | 17 | 63 | 85 | +22 | M |
| Claudio Echeverri | 17 | 64 | 85 | +21 | MO |
| Patrick Dorgu | 18 | 64 | 85 | +21 | DG |
| Amourrichio Van Axel Dongen | 18 | 65 | 85 | +20 | AG |
| Léon Roi | 19 | 66 | 85 | +19 | DC |
| Matheus Franca | 19 | 68 | 85 | +17 | MO |
| Charlie Patino | 19 | 68 | 85 | +17 | M |
| Jorne Spileers | 18 | 69 | 85 | +16 | DC |
| Abdul Fatawu Issahaku | 19 | 69 | 85 | +16 | AG |
| Kacper Kozłowski | 19 | 70 | 85 | +15 | MG |
| Pablo Torre | 20 | 70 | 85 | +15 | M |
Divertissements
Monétisation YouTube : deux streamers français dévoilent leurs revenus
Comment le streaming a révolutionné l’esport : audience, revenus et avenir
Paris Gentle Mates remporte son premier titre sur Call of Duty Black Ops 7
LEC 2026 : Liste des équipes et les changements de joueurs du Mercato
Red Bull League of Its Own 2025 : Le Programme Complet
Secrets du succès de xQc : comment il captive des millions de viewers
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends