Top 20 Streamers Twitch francophones (Avril 2025)
En ce mois d'avril 2025, le streamer le plus regardé est ZeratoR sur Twitch notamment grâce à la ZLAN 2025, sa compétition multigaming annuel. Pour la première fois le streamer Anyme rentre dans le Top 3.
Le joueur et streamer de Rocket League Mawkzy apparaît pour la première fois dans le classement avec 527 heures de live durant le mois.
| RANG | STREAMERS | NOMBRE D'HEURES VUES | TEMPS DIFFUSION (heures) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZeratoR | 2,808,888 | 91 |
| 2 | Kameto | 2,765,015 | 124 |
| 3 | Anyme | 2,667,695 | 130 |
| 4 | Nasdas | 1,769,167 | 19 |
| 5 | JL Tomy | 1,699,688 | 178 |
| 6 | Domingo | 1,538,826 | 96 |
| 7 | Nikof | 1,513,921 | 108 |
| 8 | Squeezie | 1,435,627 | 47 |
| 9 | Trayton | 1,375,039 | 318 |
| 10 | Locklear | 1,149,240 | 137 |
| 11 | Chowh1 | 1,035,805 | 195 |
| 12 | Aypierre | 904,861 | 442 |
| 13 | Antoine Daniel | 768,971 | 76 |
| 14 | Gotaga | 755,482 | 60 |
| 15 | Mawkzy | 753,641 | 527 |
| 16 | byilhan | 720,523 | 54 |
| 17 | Splinter | 638,300 | 187 |
| 18 | Etoiles | 592,960 | 108 |
| 19 | Ponce | 591,619 | 146 |
| 20 | Jolavanille | 572,785 | 122 |
Moyenne Spectateurs : Top 10 des Streamers
Voici les 10 streamers avec la meilleure audience en moyenne sur leur live pendant le mois d'Avril 2025 sont :
| Chaîne Twitch | Nb de Viewers | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nasdas | 91,904 |
| 2 | ![]() | ZeratoR | 30,866 |
| 3 | ![]() | Squeezie | 30,545 |
| 4 | ![]() | Kamet0 | 22,164 |
| 5 | | Anyme | 20,520 |
| 6 | ![]() | Michou | 18,912 |
| 7 | ![]() | Domingo | 16,029 |
| 8 | ![]() | Nikof | 14,017 |
| 9 | ![]() | byilhan | 13,281 |
| 10 | Gotaga | 12,435 | |
TOP 5 Chaînes Twitch : Pic d'audience
Voici les 5 plus grands pics d'audiences du mois d'avril avec le streamer Nasdas qui rassemble plus de 224 000 spectateurs lors d'un live IRL dans sa villa.
| CHAINE | LIVE | NB DE VIEWERS | |
|---|---|---|---|
| 1 | NASDAS | CHIENNETE TV : LIVE A LA VILLA | 224,875 |
| 2 | NASDAS | CHIENNETE TV : ME REVOILA | 189,142 |
| 3 | ZERATOR | ZLAN 2025 (jour 3) | 124,825 |
| 4 | NASDAS | LIVE SPECIAL MEDIEVAL | 120,669 |
| 5 | ZERATOR | ZLAN 2025 (jour 1) | 101,281 |
Divertissements
youtube
Il y a 1 mois
Monétisation YouTube : deux streamers français dévoilent leurs revenus
esport
Il y a 1 mois
Comment le streaming a révolutionné l’esport : audience, revenus et avenir
esport
Il y a 1 mois
Paris Gentle Mates remporte son premier titre sur Call of Duty Black Ops 7
esport
Il y a 1 mois
LEC 2026 : Liste des équipes et les changements de joueurs du Mercato
esport
Il y a 1 mois
Red Bull League of Its Own 2025 : Le Programme Complet
streaming
Il y a 1 mois
Secrets du succès de xQc : comment il captive des millions de viewers
awards
Il y a 1 mois
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
esport
Il y a 1 mois
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends
esport
Il y a 2 mois








