SlipCup 2023
Après la première édition de la SlipCup en 2021, le streamer Slipix est de retour avec un nouveau tournoi entre 32 influenceurs/streamers sur League of Legends.
La SlipCup 2 aura lieu le 26, 27 et 28 mai 2023 en direct sur Twitch pour une compétition entre 16 duos sur LoL pour tenter de gagner jusqu'à 5 000 € de cashprize.
Cette SlipCup 2023 se déroulera en Aram en 2v2 avec des surprises à venir !
| ÉVENEMENT | SLIPCUP 2 |
| DATES | 26 au 28 mai 2023 |
| PARTICIPANTS | 32 streamers / 16 duos |
| JEUX | League of Legends |
| CASHPRIZE | 5 000 € |
| DIFFUSION | Twitch.tv/slipixxx |
Résultats & Classement
Playoffs
Les phases finales seront jouées le dimanche 28 mai à partir de 17h.
| QUART | DEMI | FINALE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LRB & NARKUSS | 0 | ||||
| PANDORE & PEAXY | 2 | ||||
| PANDORE & PEAXY | 3 | ||||
| STREY & MOHA | 2 | ||||
| STREY & MOHA | 2 | ||||
| ZEROTICK & DFG | 1 | ||||
| PANDORE & PEAXY | 1 | ||||
| KOTEI & WAO | 3 | ||||
| WAKZ & YELLOW | 2 | ||||
| PEYJEYM & GRIM | 0 | ||||
| WAKZ & YELLOW | 2 | ||||
| KOTEI & WAO | 3 | ||||
| KOTEI & WAO | 2 | ||||
| TRAYTON & KARNAGE | 1 | ||||
Phases de poules
| Groupe A | |||
|---|---|---|---|
| ROUND 1 | QUalif PLAYOFFS | ||
| LRB & NARKUSS | 2 | ||
| DEPHASEUR & YASS | 0 | ||
| LRB & NARKUSS | 2 | ||
| ZEROTICK & DFG | 1 | ||
| ZEROTICK & DFG | 2 | ||
| JIRAYA & XARI | 1 | ||
| ZEROTICK & DFG | 2 | ||
| JIRAYA & XARI | 0 | ||
| LOOSER | |||
| DEPHASEUR & YASS | 1 | ||
| JIRAYA & XARI | 2 | ||
| Groupe B | |||
|---|---|---|---|
| ROUND 1 | QUalif PLAYOFFS | ||
| WAKZ & YELLOWSTAR | 2 | ||
| RHOBALAS & TWEEKZ | 1 | ||
| WAKZ & YELLOWSTAR | 2 | ||
| TRAYTON & KARNAGE | 0 | ||
| BIBI & TIKY | 0 | ||
| TRAYTON & KARNAGE | 2 | ||
| TRAYTON & KARNAGE | 2 | ||
| BIBI & TIKY | 0 | ||
| LOOSER | |||
| RHOBALAS & TWEEKZ | 1 | ||
| BIBI & TIKY | 2 | ||
| Groupe C | |||
|---|---|---|---|
| ROUND 1 | QUalif PLAYOFFS | ||
| KENNY & ZERATOR | 1 | ||
| PEYJEYM & GRIMKUJOW | 2 | ||
| PEYJEYM & GRIMKUJOW | 0 | ||
| STREY & MOHA | 2 | ||
| ARKUNIR & ECRISIO | 0 | ||
| STREY & MOHA | 2 | ||
| PEYJEYM & GRIMKUJOW | 2 | ||
| KENNY & ZERATOR | 0 | ||
| LOOSER | |||
| KENNY & ZERATOR | 2 | ||
| ARKUNIR & ECRISIO | 0 | ||
| Groupe D | |||
|---|---|---|---|
| ROUND 1 | QUalif PLAYOFFS | ||
| PANDORE & PEAXY | 2 | ||
| SIXEN & JL TOMY | 1 | ||
| PANDORE & PEAXY | 0 | ||
| KOTEI & WAO | 2 | ||
| KOTEI & WAO | 2 | ||
| TIOO & ECRISIO | 0 | ||
| PANDORE & PEAXY | 2 | ||
| TIOO & ECRISIO | 1 | ||
| LOOSER | |||
| SIXEN & JL TOMY | 1 | ||
| TIOO & ECRISIO | 2 | ||
Format du tounoi
Phase de groupe
- 16 duos sont repartis dans 4 groupes
- Match en BO3 (règle spéciale pour la 2ème game)
- ARAM 2v2 avec retour à la base autorisé
- Pour remporter la victoire il faut soit être le premier à :
- Faire 2 kills
- Prendre la tourelle
- Au bout de 7 minutes, un cercle mortel se retrecie façon Battle Royale sur la map
- Une roue est lancée pour savoir la règle spéciale avec 20 possibilités
- Exemple :
- Vocal commun
- Champions choisi par l'équipe adverse
- Random pick
- Exemple :
- Les 2 meilleurs teams de chaque groupe se qualifient pour les playoffs
Duo de streamers participants
- Trayton & Karnage
- Wakz & Yellowstar
- Arkunir & Ecrisio
- Sakor & Narkuss
- Kameto & Tiky
- Sixen & JL Tomy
- Linca & Hctuan
- Jiraya & Xari
- Zerator & KennyStream
- Zerotick & DFG
- Maxime Biaggi & Grimkujow
- Dephaseur & Yassencore
- Rhobalas & Tweekz
- Pandore & Peaxy
- Kotei & Bibi
- Tioo & Joel Postbad
Divertissements
youtube
Il y a 1 mois
Monétisation YouTube : deux streamers français dévoilent leurs revenus
esport
Il y a 1 mois
Comment le streaming a révolutionné l’esport : audience, revenus et avenir
esport
Il y a 1 mois
Paris Gentle Mates remporte son premier titre sur Call of Duty Black Ops 7
esport
Il y a 1 mois
LEC 2026 : Liste des équipes et les changements de joueurs du Mercato
esport
Il y a 1 mois
Red Bull League of Its Own 2025 : Le Programme Complet
streaming
Il y a 1 mois
Secrets du succès de xQc : comment il captive des millions de viewers
awards
Il y a 1 mois
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
esport
Il y a 1 mois
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends
esport
Il y a 2 mois