Le « Remix Rumble Championship » est le championnat du monde (World TFT) sur Teamfight Tactics.
La compétition se déroule du 1 au 3 mars 2024 avec les 32 meilleurs joueurs parvenus à se qualifier dans différentes régions du monde.
Le tournoi se joue sur le Set 10 et comporte une dotation totale de 456 000 $
World TFT 2024 : Planning et Format
| ÉVENEMENT | Remix Rumble Championship (Set 10) |
| DATES | 1 au 3 Mars 2024 |
| PARTICIPANTS | 32 joueurs |
| LIEU | Online |
| JEUX | Teamfight Tactics |
| CASHPRIZE | 456 000 $ |
| DIFFUSION |
- Vendredi 1 mars à 14h00 : Top 32 joueurs / 6 Matchs
- Samedi 2 mars à 14h00 : Top 32 joueurs / 6 Matchs (conservation des points du jour 1)
- Dimanche 3 mars à 14h00 : Format Checkmate
- Le premier joueur à atteindre 20 points ET à obtenir ensuite la première place sera le champion !
- Maximum de 8 parties : si aucun joueur éligible aux points de match ne remporte la huitième partie, le champion sera déclaré en fonction du score.
Joueurs participants
Voici la liste des 32 joueurs qui sont parvenus à se qualifier pour le Remix Rumble Championship dans toutes les régions du monde.
| CHINA (6) | |||
| EMEA (4) | |||
| AMÉRIQUE DU NORD (4) | |||
| | |||
| CORÉE DU SUD (4) | |||
| | | | |
| BRÉSIL (4) | |||
| | | | |
| ASIE DU SUD (3) | |||
| | |||
| AMÉRIQUE DU SUD (3) | |||
| | | ||
| JAPON (3) | |||
| | | | |
| OCÉANIE (2) | |||
| | | ||
Classement et Résultats
Top 32
| JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOTAL | |
| 1 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 71 | |
| 2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 69 | |
| 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 68 | |
| 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 63 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 63 | |
| 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 62 | |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 61 | |
| 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 61 | |
| 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 4 | 60 | |
| 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 59 | |
| 11 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 57 | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 56 | |
| 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 56 | |
| 14 | | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 55 |
| 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 55 | |
| 16 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 54 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 54 | |
| 18 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 54 | |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 54 | |
| 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 53 | |
| 21 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 53 | |
| 22 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 53 | |
| 23 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 52 | |
| 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 49 | |
| 25 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 47 | |
| 26 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 47 | |
| 27 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 45 | |
| 28 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 44 | |
| 29 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 44 | |
| 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 41 | |
| 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 37 | |
| 32 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 31 | |
Top 8 (Finale)
Format Checkmate : Le premier joueur à atteindre 20 points ET à obtenir ensuite la première place sera le champion (Maximum de 8 parties).
| JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL | |
| 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 34 | ||||
| 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 25 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 24 | ||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 23 | ||||
| 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 20 | ||||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | ||||
Résultats et Crashprize
| JOUEURS | PRIX | |
|---|---|---|
| 1 | 150 000 $ | |
| 2 | 75 000 $ | |
| 3 | 25 000 $ | |
| 4 | 20 000 $ | |
| 5 | 14 000 $ | |
| 6 | 13 000 $ | |
| 7 | 12 000 $ | |
| 8 | 11 000 $ | |
| 9-10 | 10 000 $ | |
| 11-12 | 9 000 $ | |
| 13-14 | | 8 000 $ |
| 15-16 | 7 000 $ | |
| 17-18 | 6 000 $ | |
| 19-20 | 5 500 $ | |
| 21-22 | 5 000 $ | |
| 23-24 | 4 500 $ | |
| 25-26 | 4 000 $ | |
| 27-28 | 3500 $ | |
| 29-30 | 3 000 $ | |
| 31-32 | 2 500 $ |
Divertissements
roleplay
Il y a 1 mois
Grand Line Paris RP : tout savoir sur l'aventure roleplay d'Aminematue
top
Il y a 1 mois
Classement Twitch : Audiences Top 20 Streamers (Avril 2026)
zlan
Il y a 1 mois
ZLAN 2026 : liste des streamers et duos favoris pour la victoire
esport
Il y a 1 mois
Red Bull Faster 2026 : Suivi du tournoi Trackmania avec 50 000 €
esport
Il y a 2 mois
Ascension 2026 : format, dates, cashprize et infos sur le tournoi PUBG de ZeratoR
top
Il y a 3 mois
Classement Twitch : Audiences Top 20 Streamers (Février 2026)
esport
Il y a 4 mois
ApEX, joueur Counter-Strike chez Vitality dévoile la fourchette de son salaire
esport
Il y a 4 mois
LoL Worlds 2025 : Revivre le sacre et le triomphe historique de T1
esport
Il y a 4 mois